Home › Track Record › Week of Jun 8, 2026
Week of Jun 8, 2026
Settled options ideas entered during this week — scored against the stock's actual close around expiration. Every call, win or loss.
Data updated 2026-07-06 · refreshed weekly.
Overall Win Rate
57%
8W / 6L · 14 settled calls
Bear Call Spread
80%
4W / 1L
Bull Put Spread
44%
4W / 5L
| Ticker | Direction | Structure | Entry | Expiry | Outcome | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| ADBE | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CASY | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CASY | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CHWY | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CHWY | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CNM | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CNM | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| LEN | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| LEN | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| ORCL | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| ORCL | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| RH | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| RH | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
This ledger shows the outcome of every options idea our analysis engines have published — wins and losses alike, with none removed. Outcomes are scored mechanically against the stock's actual close around expiration. Past results do not predict future performance, and this ledger is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Strike prices and the reasoning behind each call are part of the paid product.