Home › Track Record
Prediction Track Record
Every options idea our analysis engines have published, scored mechanically against how the stock actually closed around expiration — wins and losses, nothing hidden. Open any ticker for its full valuation read, or start tracking it for free.
Data updated 2026-07-06 · refreshed weekly.
Overall Win Rate
52%
76W / 71L · 147 settled calls
Bear Call Spread
85%
33W / 6L
Bear Put Spread
0%
0W / 3L
Bull Call Spread
20%
9W / 35L
Bull Put Spread
56%
34W / 27L
| Ticker | Week | Direction | Structure | Entry | Expiry | Outcome | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Loss | 🔔 Track |
| STZ | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Loss | 🔔 Track |
| STZ | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Loss | 🔔 Track |
| NKE | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Win | 🔔 Track |
| NKE | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Win | 🔔 Track |
| GIS | Week of Jun 29, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-29 | 2026-07-03 | Win | 🔔 Track |
| PAYX | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| PAYX | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| MU | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Loss | 🔔 Track |
| MU | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Loss | 🔔 Track |
| MKC | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| KBH | Week of Jun 22, 2026 | Bearish | Bear Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Loss | 🔔 Track |
| GIS | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| FDX | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| FDX | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| CCL | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| AMD | Week of Jun 22, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Win | 🔔 Track |
| LZB | Week of Jun 15, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Win | 🔔 Track |
| KR | Week of Jun 15, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Loss | 🔔 Track |
| KR | Week of Jun 15, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Loss | 🔔 Track |
| KMX | Week of Jun 15, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Win | 🔔 Track |
| ACN | Week of Jun 15, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Loss | 🔔 Track |
| RH | Week of Jun 8, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| RH | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| ORCL | Week of Jun 8, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| ORCL | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| LEN | Week of Jun 8, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| LEN | Week of Jun 8, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CNM | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CNM | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CHWY | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CHWY | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| CASY | Week of Jun 8, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| CASY | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Win | 🔔 Track |
| ADBE | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| ADBE | Week of Jun 8, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Loss | 🔔 Track |
| VEEV | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| VEEV | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| ULTA | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| RBRK | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| PVH | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| PVH | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| PANW | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| PANW | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| MDT | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| MDT | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| LULU | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| LULU | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| FIVE | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| DOCU | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| DOCU | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| CRWD | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| CRWD | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| AVGO | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| AVGO | Week of Jun 1, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Loss | 🔔 Track |
| AI | Week of Jun 1, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Win | 🔔 Track |
| ZS | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Loss | 🔔 Track |
| SNPS | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| SNPS | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| SMTC | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| SMTC | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| PATH | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Loss | 🔔 Track |
| PATH | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| OKTA | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| NTAP | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| NTAP | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| NCNO | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| NCNO | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| MRVL | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Loss | 🔔 Track |
| MDB | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| LULU | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| LULU | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| HQY | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| ESTC | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| DELL | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| CRM | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Loss | 🔔 Track |
| CRM | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| COST | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| COST | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| BRZE | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| BOX | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| BOX | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| BBY | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| BBY | Week of May 25, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| AZO | Week of May 25, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Win | 🔔 Track |
| ZTO | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| WMT | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| WDAY | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| WDAY | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| VRT | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Put Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| VRT | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| TTWO | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TOL | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TOL | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TJX | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TGT | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| SBLK | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| RYAAY | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ROST | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| RAMP | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| RAMP | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| NVDA | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| NTES | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| NDSN | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| NDSN | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| LSPD | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| KEYS | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| KEYS | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| INTU | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| INTU | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ENS | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ELF | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ELF | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| DECK | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| DE | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| CAVA | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| BJ | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| BILI | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BIDU | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BAH | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ARCO | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| AGYS | Week of May 18, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ADI | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ADI | Week of May 18, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ZBRA | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| ZBRA | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| YETI | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| WIX | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| WIX | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| RBC | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| ONON | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| ONON | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| NXT | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| NU | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| NU | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| GLBE | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| GLBE | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| CSCO | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| CSCO | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| CPA | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| CEG | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| CEG | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| BABA | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| BABA | Week of May 11, 2026 | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
| ATRO | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| AMAT | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Win | 🔔 Track |
| AMAT | Week of May 11, 2026 | Bearish | Bear Put Spread | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Loss | 🔔 Track |
This ledger shows the outcome of every options idea our analysis engines have published — wins and losses alike, with none removed. Outcomes are scored mechanically against the stock's actual close around expiration. Past results do not predict future performance, and this ledger is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Strike prices and the reasoning behind each call are part of the paid product.