Home › Track Record › Week of Jul 13, 2026
Week of Jul 13, 2026
Settled options ideas entered during this week, scored against the stock's actual close around expiration. Every call is here, win or loss.
Overall Win Rate
81%
13W / 3L · 16 settled calls
Bear Call Spread
100%
1W / 0L
Bull Call Spread
100%
1W / 0L
Bull Put Spread
79%
11W / 3L
| Ticker | Engine | Direction | Structure | Entry | Expiry | Outcome | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | — |
| ALV | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| ASML | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | — |
| BAC | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| C | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Loss | 🔔 Track |
| FAST | SeerForecast | Bearish | Bear Call Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| FITB | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| JPM | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| NFLX | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Loss | 🔔 Track |
| PNC | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| STX | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Loss | 🔔 Track |
| TFC | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| UAL | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| UNH | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| USB | SeerForecast | Bullish | Bull Call Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
| WFC | SeerForecast | Bullish | Bull Put Spread | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Win | 🔔 Track |
This ledger shows the outcome of every options idea our SeerForecast engine has published: wins and losses alike, with none removed. Outcomes are scored mechanically against the stock's actual close around expiration. Past results do not predict future performance, and this ledger is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Strike prices and the reasoning behind each call are part of the paid product.