Stock Valuations Directory
Every U.S. stock tickerseer tracks, with valuation at a glance: blended P/E, PEG, and forward growth. Open any stock for its fair-value assessment, or browse by industry for sector rankings.
A core of 500+ names is re-scored every week. The rest of the 1,201 stocks listed here update as new data arrives, not on that weekly schedule.
Skip past the table| Ticker | Blended P/E | PEG | Fwd growth |
|---|---|---|---|
| A | 26.2 | 2.68 | 9.8% |
| AA | 9.0 | 0.87 | 10.3% |
| AAOI | 449.4 | 1.51 | 296.7% |
| AAON | 44.1 | 1.06 | 41.7% |
| AAP | 21.2 | 0.70 | 30.1% |
| AAPL | 35.8 | 3.51 | 10.2% |
| ABBV | 20.9 | 1.28 | 16.3% |
| ABNB | 38.6 | 1.98 | 19.5% |
| ABT | 21.2 | 2.15 | 9.9% |
| ACA | 33.7 | 5.00 | 6.7% |
| ACAD | 22.7 | 12.20 | 1.9% |
| ACCS | 10.1 | 0.26 | 38.2% |
| ACEL | 16.1 | 1.93 | 8.3% |
| ACGL | 10.4 | 2.59 | 4.0% |
| ACH | 2.4 | No data | -7.8% |
| ACIC | 7.0 | No data | -16.9% |
| ACM | 15.3 | 0.54 | 28.1% |
| ACMR | 42.5 | 1.15 | 37.0% |
| ACN | 13.1 | 1.99 | 6.6% |
| ACNT | 18.1 | No data | 0.0% |
| ACRE | 33.0 | 0.42 | 79.3% |
| ACT | 10.7 | 2.39 | 4.5% |
| ACVA | 42.2 | 0.78 | 54.3% |
| ADBE | 11.6 | 0.91 | 12.8% |
| ADEA | 19.8 | 2.49 | 7.9% |
| ADI | 31.2 | 1.37 | 22.8% |
| ADM | 17.4 | 1.92 | 9.1% |
| ADNT | 10.1 | 0.34 | 29.5% |
| ADP | 24.8 | 2.62 | 9.4% |
| ADSK | 21.6 | 1.47 | 14.7% |
| ADTN | 31.4 | 0.49 | 63.8% |
| ADUS | 17.2 | 2.31 | 7.5% |
| AEBI | 25.2 | 0.28 | 89.7% |
| AEE | 20.7 | 2.59 | 8.0% |
| AEHR | 749.0 | 5.06 | 148.1% |
| AEIS | 35.2 | 1.16 | 30.3% |
| AEP | 20.1 | 2.33 | 8.6% |
| AER | 8.7 | 1.53 | 5.7% |
| AES | 6.4 | 1.24 | 5.2% |
| AEYE | 9.0 | 0.41 | 21.8% |
| AFCG | 5.1 | 0.18 | 27.8% |
| AFG | 12.7 | 3.10 | 4.1% |
| AFL | 16.2 | 3.70 | 4.4% |
| AFRM | 59.6 | 1.37 | 43.5% |
| AGNT | 160.1 | No data | -183.3% |
| AGPU | 16.6 | 0.08 | 201.6% |
| AHCO | 55.0 | 1.04 | 52.9% |
| AIG | 9.8 | 1.10 | 8.9% |
| AII | 5.3 | No data | -11.8% |
| AIN | 50.5 | 0.90 | 55.9% |
| AIT | 32.6 | 3.87 | 8.4% |
| AIZ | 13.4 | 1.91 | 7.0% |
| AJG | 21.1 | 1.51 | 14.0% |
| AKAM | 16.0 | 2.39 | 6.7% |
| ALAB | 101.2 | 2.14 | 47.4% |
| ALB | 19.3 | 0.90 | 21.3% |
| ALG | 17.1 | 1.04 | 16.5% |
| ALGN | 14.5 | 1.40 | 10.3% |
| ALGT | 15.0 | 0.31 | 49.0% |
| ALH | 20.8 | 1.54 | 13.5% |
| ALIT | 2.0 | No data | -14.0% |
| ALL | 7.2 | No data | -11.8% |
| ALLE | 18.7 | 2.30 | 8.1% |
| ALLT | 26.5 | 1.38 | 19.3% |
| ALNT | 44.4 | 2.86 | 15.5% |
| ALNY | 47.3 | 0.93 | 50.9% |
| ALSN | 16.0 | 0.75 | 21.3% |
| ALV | 12.1 | 0.95 | 12.7% |
| AMAT | 41.0 | 1.13 | 36.2% |
| AMCR | 12.0 | 1.44 | 8.3% |
| AMCX | 5.0 | No data | -29.9% |
| AMD | 73.6 | 1.07 | 68.8% |
| AME | 29.9 | 3.40 | 8.8% |
| AMGN | 19.2 | 3.44 | 5.6% |
| AMN | 13.4 | No data | -27.2% |
| AMNF | 19.0 | 4.97 | 3.8% |
| AMP | 12.5 | 1.03 | 12.1% |
| AMPL | 196.8 | 2.43 | 81.0% |
| AMRC | 25.0 | 0.65 | 38.6% |
| AMZN | 24.0 | 2.29 | 10.5% |
| ANDE | 14.5 | 0.49 | 29.8% |
| ANDG | 25.8 | 2.74 | 9.4% |
| ANET | 49.8 | 1.84 | 27.1% |
| ANTA | 10.9 | 0.70 | 15.6% |
| AON | 19.2 | 1.62 | 11.8% |
| AOS | 16.5 | 2.36 | 7.0% |
| APA | 8.7 | No data | -9.2% |
| APD | 22.6 | 2.84 | 8.0% |
| APEI | 21.0 | 0.94 | 22.3% |
| APH | 33.4 | 1.58 | 21.2% |
| APO | 15.1 | 0.88 | 17.2% |
| APPN | 39.3 | 1.48 | 26.6% |
| APPS | 20.0 | 0.67 | 29.8% |
| APTV | 7.8 | 0.82 | 9.5% |
| AQN | 17.0 | 1.58 | 10.8% |
| ARCO | 9.3 | 1.60 | 5.8% |
| ARDT | 11.4 | 1.04 | 11.0% |
| AREN | 6.4 | No data | -72.6% |
| ARES | 26.6 | 1.19 | 22.3% |
| ARKO | 38.7 | 1.23 | 31.4% |
| ARM | 144.2 | 4.47 | 32.2% |
| ARMK | 28.2 | 1.47 | 19.2% |
| AROC | 19.2 | 1.69 | 11.4% |
| ARQT | 439.7 | 1.44 | 305.3% |
| ARX | 15.0 | 0.76 | 19.7% |
| ASND | 33.7 | 0.82 | 41.0% |
| ASTE | 14.7 | 0.85 | 17.2% |
| ATAT | 16.2 | 0.85 | 19.0% |
| ATEC | 46.9 | 0.60 | 78.6% |
| ATEN | 30.6 | 2.60 | 11.8% |
| ATEX | 36.1 | No data | -37.4% |
| ATHM | 17.9 | No data | -1.6% |
| ATI | 46.4 | 1.96 | 23.6% |
| ATKR | 13.0 | 1.12 | 11.6% |
| ATO | 20.4 | 2.66 | 7.7% |
| ATRO | 35.9 | 1.48 | 24.2% |
| AUDC | 15.2 | 6.59 | 2.3% |
| AUGO | 12.6 | 0.23 | 55.5% |
| AUNA | 5.5 | 0.40 | 13.7% |
| AVA | 16.3 | 2.27 | 7.2% |
| AVAH | 14.0 | 1.05 | 13.3% |
| AVB | 28.5 | No data | -10.1% |
| AVGO | 34.1 | 0.66 | 51.7% |
| AVT | 16.1 | 0.60 | 27.0% |
| AVY | 18.4 | 1.81 | 10.2% |
| AWK | 23.1 | 2.97 | 7.8% |
| AWR | 24.5 | 4.28 | 5.7% |
| AXON | 72.1 | 2.37 | 30.4% |
| AXP | 19.7 | 1.38 | 14.3% |
| AZO | 19.6 | 1.47 | 13.3% |
| AZTA | 71.6 | 1.77 | 40.4% |
| BABA | 26.4 | 0.65 | 40.4% |
| BAC | 14.2 | 1.01 | 14.1% |
| BALL | 16.2 | 1.35 | 12.0% |
| BAM | 27.7 | 1.84 | 15.0% |
| BAP | 14.3 | 1.09 | 13.1% |
| BAX | 12.5 | 10.80 | 1.2% |
| BBDC | 7.9 | No data | -6.4% |
| BBGI | 174.2 | 0.78 | 222.3% |
| BBSI | 23.5 | 1.30 | 18.1% |
| BBWI | 6.8 | 2.89 | 2.3% |
| BBY | 13.2 | 1.85 | 7.1% |
| BCBP | 40.4 | 0.21 | 190.6% |
| BCC | 20.5 | 0.58 | 35.5% |
| BCO | 13.5 | 0.84 | 16.1% |
| BCSF | 7.4 | No data | -9.0% |
| BDX | 15.0 | 2.44 | 6.2% |
| BEN | 12.1 | 1.04 | 11.6% |
| BF.B | 18.0 | 4.39 | 4.1% |
| BG | 13.2 | 0.86 | 15.3% |
| BGS | 6.3 | No data | -1.9% |
| BHF | 2.8 | No data | -6.6% |
| BIDU | 15.1 | 1.07 | 14.2% |
| BIIB | 15.9 | 1.12 | 14.3% |
| BILI | 17.8 | 0.66 | 27.2% |
| BILL | 18.8 | 0.69 | 27.1% |
| BIO | 34.9 | 6.05 | 5.8% |
| BIRK | 16.2 | 0.86 | 18.8% |
| BKH | 17.0 | 2.84 | 6.0% |
| BKNG | 21.1 | 1.27 | 16.6% |
| BKR | 24.3 | 1.78 | 13.6% |
| BLBD | 15.7 | 1.88 | 8.4% |
| BLDR | 15.6 | 2.36 | 6.6% |
| BLK | 21.4 | 1.37 | 15.6% |
| BLLN | 227.3 | 3.53 | 64.5% |
| BLMN | 9.0 | 2.59 | 3.5% |
| BLND | 39.2 | 0.65 | 60.2% |
| BLSH | 54.0 | 1.66 | 32.6% |
| BLZE | 127.7 | 4.39 | 29.1% |
| BMO | 17.1 | 1.49 | 11.5% |
| BMRN | 16.8 | 0.43 | 39.1% |
| BMY | 9.8 | No data | -6.1% |
| BNY | 18.4 | 1.30 | 14.1% |
| BOSC | 8.5 | 2.89 | 3.0% |
| BOX | 21.8 | 1.32 | 16.5% |
| BP | 10.0 | No data | -7.4% |
| BR | 18.3 | 1.89 | 9.7% |
| BRBR | 9.3 | 3.78 | 2.5% |
| BRK.B | 22.9 | 13.10 | 1.8% |
| BRKR | 32.2 | 2.05 | 15.7% |
| BRO | 16.4 | 2.21 | 7.5% |
| BRSL | 13.5 | No data | -0.2% |
| BSM | 15.5 | 0.84 | 18.4% |
| BSX | 15.4 | 2.25 | 6.8% |
| BTMD | 4.3 | 0.63 | 6.8% |
| BULL | 49.2 | 1.34 | 36.6% |
| BV | 19.6 | 1.64 | 12.0% |
| BWA | 12.7 | 1.08 | 11.7% |
| BWMN | 15.9 | 0.57 | 28.0% |
| BX | 24.1 | 1.53 | 15.8% |
| BXC | 59.0 | 0.72 | 81.8% |
| BZ | 13.1 | 0.98 | 13.4% |
| C | 13.4 | 0.67 | 19.9% |
| CACC | 13.2 | 0.59 | 22.3% |
| CACI | 22.1 | 1.72 | 12.9% |
| CAG | 9.8 | No data | -1.5% |
| CAH | 20.0 | 1.73 | 11.5% |
| CAMT | 47.6 | 1.90 | 25.0% |
| CAPL | 19.5 | 4.52 | 4.3% |
| CARR | 21.6 | 1.75 | 12.3% |
| CART | 23.7 | 1.07 | 22.1% |
| CAT | 33.4 | 1.70 | 19.7% |
| CAVA | 137.1 | 4.33 | 31.6% |
| CB | 12.8 | 1.77 | 7.2% |
| CBC | 17.4 | 2.95 | 5.9% |
| CBOE | 23.0 | 2.11 | 10.9% |
| CBRE | 20.8 | 1.33 | 15.6% |
| CBT | 13.6 | 1.72 | 7.9% |
| CC | 16.0 | 0.38 | 42.5% |
| CCAP | 6.9 | No data | -6.2% |
| CCEP | 21.5 | 2.26 | 9.5% |
| CCL | 11.3 | 0.73 | 15.5% |
| CCRN | 176.5 | 1.92 | 91.7% |
| CDE | 19.8 | 0.68 | 29.0% |
| CDNL | 25.6 | 0.77 | 33.3% |
| CDNS | 40.4 | 2.45 | 16.5% |
| CDRE | 33.4 | 1.37 | 24.4% |
| CDW | 12.6 | 1.39 | 9.0% |
| CECO | 47.5 | 1.20 | 39.5% |
| CEG | 24.5 | 1.24 | 19.7% |
| CELH | 20.9 | 1.37 | 15.3% |
| CENT | 14.8 | 2.58 | 5.8% |
| CENX | 6.0 | 0.15 | 39.2% |
| CERT | 21.2 | 3.22 | 6.6% |
| CEVA | 67.3 | 1.69 | 39.9% |
| CF | 9.6 | No data | -17.2% |
| CFG | 14.6 | 0.70 | 20.9% |
| CG | 13.0 | 0.61 | 21.3% |
| CGNT | 24.2 | 0.37 | 66.0% |
| CGNX | 45.9 | 2.24 | 20.6% |
| CHD | 26.4 | 3.58 | 7.4% |
| CHH | 14.9 | 2.64 | 5.7% |
| CHRD | 8.9 | 6.26 | 1.4% |
| CHRW | 24.7 | 1.43 | 17.3% |
| CHTR | 3.7 | 0.36 | 10.4% |
| CI | 9.1 | 1.01 | 9.0% |
| CIM | 6.1 | 0.95 | 6.4% |
| CINF | 20.6 | 4.33 | 4.8% |
| CINT | 9.9 | 0.73 | 13.7% |
| CL | 23.6 | 3.76 | 6.3% |
| CLBT | 39.8 | 1.90 | 20.9% |
| CLFD | 289.2 | 0.50 | 583.3% |
| CLOV | 94.2 | 2.07 | 45.5% |
| CLX | 19.0 | 3.10 | 6.1% |
| CMCL | 8.3 | 2.10 | 3.9% |
| CMCSA | 6.9 | 8.88 | 0.8% |
| CME | 22.8 | 3.09 | 7.4% |
| CMG | 30.5 | 2.12 | 14.4% |
| CMI | 21.6 | 1.18 | 18.3% |
| CMP | 35.5 | 0.72 | 49.6% |
| CMS | 18.5 | 2.44 | 7.6% |
| CMT | 20.7 | 0.48 | 42.8% |
| CNA | 11.4 | 2.39 | 4.8% |
| CNC | 16.7 | 0.69 | 24.2% |
| CNH | 21.7 | 0.66 | 32.7% |
| CNP | 21.7 | 2.43 | 8.9% |
| CNR | 50.2 | 0.60 | 84.0% |
| CNS | 25.4 | 1.96 | 13.0% |
| COF | 10.5 | 0.78 | 13.4% |
| COHR | 53.7 | 1.13 | 47.5% |
| COHU | 116.8 | 1.21 | 96.5% |
| COKE | 23.7 | No data | 0.0% |
| COO | 16.8 | 1.95 | 8.6% |
| COP | 15.7 | 2.44 | 6.5% |
| COR | 17.8 | 1.66 | 10.8% |
| COST | 45.6 | 4.38 | 10.4% |
| COTY | 12.0 | 1.01 | 11.9% |
| CPA | 8.3 | 0.62 | 13.4% |
| CPAY | 16.4 | 0.92 | 17.8% |
| CPB | 11.0 | No data | -1.7% |
| CPRI | 8.8 | 0.44 | 20.2% |
| CPRT | 21.5 | 2.58 | 8.4% |
| CPS | 33.3 | 0.29 | 115.9% |
| CRBG | 7.7 | 0.43 | 17.9% |
| CRC | 13.5 | 0.63 | 21.6% |
| CRCL | 148.4 | 1.70 | 87.1% |
| CRCT | 16.8 | No data | -12.5% |
| CRDO | 61.3 | 1.42 | 43.3% |
| CRGY | 5.7 | No data | -3.3% |
| CRH | 16.8 | 1.49 | 11.3% |
| CRI | 11.8 | 1.34 | 8.8% |
| CRL | 26.6 | 2.28 | 11.7% |
| CRM | 15.3 | 1.17 | 13.1% |
| CRMD | 6.9 | No data | -32.4% |
| CRNC | 12.2 | 0.52 | 23.6% |
| CRNT | 21.5 | 0.57 | 37.9% |
| CRSR | 16.4 | 2.56 | 6.4% |
| CRTO | 4.8 | 0.45 | 10.5% |
| CRUS | 13.5 | 2.42 | 5.6% |
| CRWD | 173.6 | 6.36 | 27.3% |
| CSCO | 25.1 | 2.29 | 11.0% |
| CSGP | 27.3 | 0.98 | 27.8% |
| CSV | 11.0 | 1.43 | 7.7% |
| CSX | 27.3 | 2.07 | 13.2% |
| CTAS | 40.2 | 3.54 | 11.4% |
| CTRA | 13.4 | 0.58 | 23.2% |
| CTRI | 39.5 | 1.17 | 33.7% |
| CTSH | 10.9 | 1.19 | 9.2% |
| CTVA | 22.1 | 2.04 | 10.8% |
| CURI | 43.3 | 0.44 | 98.6% |
| CVE | 12.2 | 1.56 | 7.8% |
| CVNA | 46.1 | 1.93 | 23.8% |
| CVS | 12.4 | 1.14 | 10.8% |
| CVSA | 15.8 | 1.52 | 10.4% |
| CVX | 16.1 | 123.77 | 0.1% |
| CW | 48.2 | 3.73 | 12.9% |
| CWAN | 41.1 | 2.14 | 19.2% |
| CWK | 13.8 | 0.44 | 31.4% |
| CWST | 68.4 | 4.44 | 15.4% |
| CXDO | 16.9 | 1.01 | 16.8% |
| CXT | 12.3 | 1.53 | 8.0% |
| CXW | 3.3 | No data | -66.0% |
| CYRX | 482.3 | No data | -214.2% |
| D | 19.2 | 3.07 | 6.2% |
| DAL | 12.8 | 0.58 | 22.1% |
| DAN | 22.9 | 0.34 | 67.2% |
| DAO | 104.2 | 2.36 | 44.1% |
| DASH | 91.1 | 1.77 | 51.6% |
| DAVE | 24.8 | 0.72 | 34.3% |
| DAY | 30.9 | 1.94 | 15.9% |
| DBRG | 40.6 | 0.93 | 43.7% |
| DBX | 11.5 | 0.94 | 12.3% |
| DCH | 8.5 | 0.29 | 29.7% |
| DCI | 23.3 | 2.27 | 10.3% |
| DD | 21.5 | 1.57 | 13.7% |
| DDI | 5.4 | 2.92 | 1.9% |
| DDOG | 99.0 | 5.15 | 19.2% |
| DE | 34.2 | 1.84 | 18.6% |
| DECK | 12.3 | 1.10 | 11.2% |
| DELL | 29.6 | 1.03 | 28.8% |
| DG | 16.9 | 1.72 | 9.8% |
| DGII | 32.6 | 2.49 | 13.1% |
| DGX | 22.6 | 2.57 | 8.8% |
| DH | 3.1 | 0.75 | 4.1% |
| DHI | 13.9 | 1.11 | 12.5% |
| DHR | 26.1 | 2.91 | 9.0% |
| DHT | 7.2 | No data | -17.5% |
| DHX | 310.6 | 0.38 | 817.2% |
| DIN | 8.1 | 1.67 | 4.9% |
| DIOD | 41.4 | 0.44 | 93.1% |
| DIS | 15.8 | 1.60 | 9.8% |
| DK | 6.8 | No data | -69.5% |
| DKL | 17.1 | 0.95 | 18.0% |
| DKNG | 397.7 | 1.42 | 280.0% |
| DLO | 17.5 | 0.75 | 23.4% |
| DLTR | 19.9 | 1.54 | 12.9% |
| DLX | 6.4 | 1.00 | 6.4% |
| DOCN | 77.6 | 2.71 | 28.6% |
| DOCU | 14.8 | 1.20 | 12.3% |
| DOLE | 10.3 | 1.68 | 6.2% |
| DOV | 19.4 | 2.13 | 9.1% |
| DOW | 25.7 | 1.17 | 22.0% |
| DPZ | 18.1 | 2.04 | 8.9% |
| DRI | 20.2 | 2.34 | 8.6% |
| DSP | 53.7 | 1.13 | 47.3% |
| DT | 27.2 | 1.64 | 16.6% |
| DTE | 18.2 | 2.39 | 7.6% |
| DUK | 18.7 | 2.80 | 6.7% |
| DUOL | 27.0 | No data | -6.6% |
| DV | 34.4 | 1.70 | 20.2% |
| DVA | 13.2 | 0.71 | 18.5% |
| DVN | 10.4 | 1.25 | 8.3% |
| DXCM | 36.7 | 1.94 | 18.9% |
| DY | 27.4 | 1.22 | 22.4% |
| EA | 24.0 | 43.56 | 0.6% |
| EAT | 21.5 | 1.51 | 14.2% |
| EBAY | 17.7 | 1.68 | 10.6% |
| EBS | 5.7 | No data | -23.2% |
| ECG | 29.4 | 2.05 | 14.4% |
| ECL | 35.5 | 2.58 | 13.8% |
| ECO | 5.4 | No data | -25.0% |
| ECPG | 8.3 | 0.66 | 12.6% |
| ECVT | 17.9 | 0.64 | 28.2% |
| ED | 18.2 | 2.80 | 6.5% |
| EE | 24.7 | 0.92 | 26.8% |
| EFC | 6.9 | No data | -3.6% |
| EFX | 23.4 | 1.33 | 17.6% |
| EG | 7.3 | 0.53 | 13.9% |
| EGHT | 5.5 | No data | -3.5% |
| EHAB | 28.8 | No data | -5.7% |
| EHC | 21.0 | 2.11 | 10.0% |
| EHTH | 0.9 | No data | -34.4% |
| EIX | 11.9 | 3.00 | 4.0% |
| EL | 37.1 | 1.80 | 20.7% |
| ELAN | 22.5 | 1.67 | 13.4% |
| ELF | 27.8 | 2.46 | 11.3% |
| ELMD | 31.9 | No data | -4.7% |
| ELTK | 10.5 | 0.05 | 203.1% |
| ELV | 14.0 | 1.91 | 7.3% |
| EME | 26.0 | 1.85 | 14.1% |
| EML | 12.1 | 0.18 | 66.8% |
| EMN | 12.2 | 1.14 | 10.7% |
| EMR | 23.8 | 2.17 | 11.0% |
| ENB | 23.9 | 3.74 | 6.4% |
| ENOV | 7.5 | 0.68 | 10.9% |
| ENR | 6.8 | 2.57 | 2.7% |
| ENS | 17.5 | 1.94 | 9.0% |
| ENTG | 46.7 | 1.93 | 24.2% |
| EOG | 10.7 | 13.94 | 0.8% |
| EPAM | 8.5 | 1.07 | 8.0% |
| EPC | 14.2 | 7.30 | 1.9% |
| EPD | 13.7 | 1.58 | 8.7% |
| EPSN | 6.1 | No data | 0.0% |
| EQH | 8.1 | 0.37 | 21.9% |
| EQT | 14.6 | 0.82 | 17.8% |
| ERIE | 21.9 | 1.25 | 17.6% |
| ERII | 152.7 | 1.11 | 137.7% |
| ES | 15.4 | 3.12 | 4.9% |
| ESNT | 9.6 | 2.23 | 4.3% |
| ESTC | 30.9 | 1.33 | 23.2% |
| ETN | 31.9 | 1.94 | 16.4% |
| ETON | 65.8 | 0.81 | 81.5% |
| ETOR | 11.7 | 0.67 | 17.6% |
| ETR | 25.4 | 1.81 | 14.1% |
| ETSY | 28.0 | 0.97 | 28.9% |
| EVCM | 13.4 | 5.08 | 2.6% |
| EVH | 30.8 | 0.50 | 61.6% |
| EVRG | 20.3 | 2.40 | 8.4% |
| EVTC | 8.2 | 0.79 | 10.4% |
| EW | 31.6 | 2.47 | 12.8% |
| EXC | 15.9 | 2.63 | 6.1% |
| EXE | 12.2 | 1.16 | 10.4% |
| EXEL | 15.2 | 1.05 | 14.5% |
| EXFY | 23.9 | 2.48 | 9.6% |
| EXPD | 26.4 | 3.52 | 7.5% |
| EXPE | 17.1 | 1.04 | 16.5% |
| EXTR | 22.4 | 1.31 | 17.1% |
| EYE | 20.9 | 1.00 | 20.9% |
| EZPW | 15.2 | 1.35 | 11.2% |
| F | 8.9 | 0.64 | 13.9% |
| FANG | 11.8 | 3.02 | 3.9% |
| FAST | 42.1 | 4.06 | 10.4% |
| FBIN | 13.9 | 2.19 | 6.3% |
| FCX | 27.7 | 0.94 | 29.5% |
| FDS | 16.9 | 1.60 | 10.6% |
| FDX | 16.9 | 1.86 | 9.1% |
| FE | 17.7 | 2.23 | 7.9% |
| FENC | 237.4 | 0.70 | 339.1% |
| FER | 53.8 | 4.21 | 12.8% |
| FERG | 22.6 | 2.14 | 10.6% |
| FFIV | 22.0 | 2.83 | 7.8% |
| FG | 7.8 | 0.36 | 21.8% |
| FICO | 27.7 | 1.13 | 24.4% |
| FIG | 73.6 | 4.38 | 16.8% |
| FIGR | 33.7 | 1.18 | 28.6% |
| FIS | 6.7 | 0.75 | 9.0% |
| FISV | 6.6 | 0.94 | 7.1% |
| FITB | 17.1 | 0.69 | 24.8% |
| FIVE | 30.8 | 2.09 | 14.8% |
| FIVN | 10.5 | 0.71 | 14.7% |
| FLNG | 14.7 | 1.74 | 8.5% |
| FLO | 8.1 | No data | -5.1% |
| FLOC | 16.4 | 1.31 | 12.5% |
| FLR | 20.9 | 1.09 | 19.1% |
| FLUT | 16.4 | 0.57 | 28.6% |
| FLXS | 15.5 | No data | -3.1% |
| FLYW | 62.7 | 1.00 | 63.0% |
| FN | 40.1 | 1.60 | 25.1% |
| FNB | 11.8 | 1.18 | 10.0% |
| FNF | 9.8 | 1.04 | 9.4% |
| FOA | 5.4 | 0.28 | 19.6% |
| FOUR | 8.7 | 0.52 | 16.9% |
| FOXA | 12.4 | 2.20 | 5.6% |
| FOXF | 15.3 | 0.79 | 19.5% |
| FRPT | 32.0 | No data | -3.6% |
| FRSH | 19.0 | 1.05 | 18.1% |
| FSLR | 13.2 | 0.48 | 27.4% |
| FSLY | 79.9 | 2.69 | 29.7% |
| FSTR | 30.6 | 0.90 | 34.0% |
| FTAI | 39.4 | 0.66 | 59.4% |
| FTNT | 47.2 | 3.63 | 13.0% |
| FTV | 20.4 | 2.72 | 7.5% |
| FWRG | 70.7 | 2.09 | 33.8% |
| GAP | 8.8 | 0.90 | 9.9% |
| GCMG | 15.9 | 1.02 | 15.6% |
| GD | 23.6 | 2.71 | 8.7% |
| GDDY | 14.1 | 0.69 | 20.3% |
| GDEN | 402.3 | 1.44 | 279.3% |
| GDRX | 11.7 | 1.00 | 11.7% |
| GE | 47.0 | 3.09 | 15.2% |
| GEHC | 15.4 | 1.50 | 10.2% |
| GEN | 10.4 | 0.94 | 11.2% |
| GEV | 37.0 | 2.67 | 13.8% |
| GFS | 29.5 | 1.08 | 27.3% |
| GHI | 9.9 | 0.87 | 11.4% |
| GIC | 18.3 | 9.57 | 1.9% |
| GILD | 53.5 | 0.68 | 78.8% |
| GILT | 17.8 | 1.79 | 9.9% |
| GIS | 11.5 | No data | -0.4% |
| GL | 11.1 | 1.60 | 7.0% |
| GLAD | 9.9 | 36.70 | 0.3% |
| GLBE | 46.7 | 0.93 | 50.3% |
| GLW | 50.5 | 1.60 | 31.6% |
| GM | 6.9 | 0.52 | 13.4% |
| GNK | 17.0 | 1.83 | 9.2% |
| GNRC | 24.2 | 1.12 | 21.6% |
| GNW | 12.5 | 0.47 | 26.4% |
| GOOG | 20.4 | 10.90 | 1.9% |
| GOOGL | 20.0 | 13.90 | 1.4% |
| GPC | 17.5 | 2.41 | 7.2% |
| GPK | 10.1 | 2.43 | 4.2% |
| GPN | 7.0 | 0.45 | 15.7% |
| GPRE | 27.2 | 0.40 | 68.7% |
| GPRK | 9.1 | 0.33 | 27.2% |
| GRAB | 31.4 | 1.12 | 28.1% |
| GRMN | 30.8 | 2.55 | 12.1% |
| GROY | 149.8 | 1.20 | 125.0% |
| GS | 15.8 | 1.79 | 8.8% |
| GSL | 4.2 | No data | -7.9% |
| GTM | 3.6 | 1.37 | 2.7% |
| GWW | 29.6 | 2.91 | 10.2% |
| GXO | 17.1 | 0.97 | 17.6% |
| HAL | 15.1 | 0.92 | 16.4% |
| HAS | 15.8 | 2.03 | 7.8% |
| HBAN | 12.2 | 0.64 | 19.1% |
| HCA | 14.0 | 1.71 | 8.2% |
| HCC | 23.0 | 0.60 | 38.5% |
| HCKT | 7.2 | 1.51 | 4.8% |
| HD | 22.5 | 3.22 | 7.0% |
| HDSN | 23.0 | 0.74 | 31.2% |
| HEI | 59.9 | 4.11 | 14.6% |
| HESM | 13.9 | 2.60 | 5.3% |
| HFFG | 8.3 | 0.15 | 55.1% |
| HGTY | 77.0 | 0.95 | 80.7% |
| HHH | 28.1 | 0.49 | 56.8% |
| HIG | 10.6 | 2.11 | 5.0% |
| HII | 17.2 | 1.14 | 15.2% |
| HLF | 5.4 | 0.26 | 20.7% |
| HLIO | 27.7 | 1.89 | 14.7% |
| HLIT | 22.5 | 1.79 | 12.6% |
| HLLY | 9.7 | 1.02 | 9.5% |
| HLNE | 16.3 | 1.57 | 10.3% |
| HLT | 37.9 | 2.67 | 14.2% |
| HMN | 11.0 | 1.40 | 7.8% |
| HNGE | 36.6 | 1.57 | 23.3% |
| HNRG | 43.1 | 0.52 | 83.4% |
| HNST | 48.6 | 3.17 | 15.3% |
| HOLX | 17.5 | 2.56 | 6.8% |
| HOMB | 12.8 | 3.13 | 4.1% |
| HON | 24.2 | 2.54 | 9.5% |
| HOOD | 46.2 | 2.19 | 21.1% |
| HOV | 52.0 | No data | -170.2% |
| HPE | 16.9 | 0.97 | 17.5% |
| HPK | 181.5 | 7.18 | 25.3% |
| HPQ | 9.8 | 2.51 | 3.9% |
| HQI | 22.4 | 4.17 | 5.4% |
| HQY | 23.7 | 1.94 | 12.2% |
| HRB | 10.0 | 0.67 | 14.8% |
| HRL | 16.4 | 2.62 | 6.2% |
| HRMY | 11.2 | 0.90 | 12.5% |
| HRTG | 5.9 | No data | -6.7% |
| HRZN | 6.2 | No data | -3.2% |
| HSAI | 39.3 | 0.80 | 49.1% |
| HSBC | 12.8 | 1.30 | 9.9% |
| HSIC | 16.9 | 1.74 | 9.8% |
| HSY | 24.5 | 1.71 | 14.3% |
| HUBB | 24.0 | 2.25 | 10.7% |
| HUBS | 18.8 | 0.79 | 23.8% |
| HUM | 31.7 | 0.78 | 40.9% |
| HUYA | 73.7 | 0.58 | 127.6% |
| HWM | 57.5 | 2.70 | 21.3% |
| IBKR | 35.5 | 2.30 | 15.4% |
| IBM | 19.4 | 2.41 | 8.1% |
| ICE | 20.5 | 1.86 | 11.0% |
| ICG | 10.6 | No data | -77.6% |
| IDN | 44.5 | No data | -56.5% |
| IDXX | 38.4 | 3.00 | 12.8% |
| IEX | 27.5 | 3.44 | 8.0% |
| IFF | 23.4 | 2.39 | 9.8% |
| IFS | 9.9 | 0.79 | 12.6% |
| IGIC | 10.0 | 2.53 | 4.0% |
| III | 24.0 | 1.33 | 18.0% |
| IIIV | 15.2 | 1.25 | 12.2% |
