Home › Track Record › Week of May 18, 2026
Week of May 18, 2026
Settled options ideas entered during this week — scored against the stock's actual close around expiration. Every call, win or loss.
Data updated 2026-07-06 · refreshed weekly.
Overall Win Rate
41%
16W / 23L · 39 settled calls
Bear Call Spread
86%
12W / 2L
Bear Put Spread
0%
0W / 1L
Bull Call Spread
13%
3W / 20L
Bull Put Spread
100%
1W / 0L
| Ticker | Direction | Structure | Entry | Expiry | Outcome | Alerts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ADI | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| AGYS | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ARCO | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BAH | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BIDU | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BILI | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| BJ | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| CAVA | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| DE | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| DECK | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ELF | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ELF | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ENS | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| INTU | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| INTU | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| KEYS | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| KEYS | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| LSPD | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| NDSN | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| NDSN | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| NTES | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| NVDA | Bullish | Bull Put Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| RAMP | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| RAMP | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| ROST | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| RYAAY | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| SBLK | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TGT | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TJX | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TOL | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TOL | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| TTWO | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| VRT | Bearish | Bear Put Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| VRT | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| WDAY | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| WDAY | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
| WMT | Bearish | Bear Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Win | 🔔 Track |
| ZTO | Bullish | Bull Call Spread | 2026-05-18 | 2026-05-22 | Loss | 🔔 Track |
This ledger shows the outcome of every options idea our analysis engines have published — wins and losses alike, with none removed. Outcomes are scored mechanically against the stock's actual close around expiration. Past results do not predict future performance, and this ledger is not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Strike prices and the reasoning behind each call are part of the paid product.