Earnings Preview: Week of August 10–14, 2026 1231 reporting
These are the 1231 companies scheduled to report earnings the week of August 10–14, 2026, grouped by day and reporting session. For every stock tickerseer covers, we show its blended P/E, how that compares with its own historical normal, and a plain-English valuation verdict, so you can see which reporters look stretched and which still look cheap heading into the print.
Monday 327 reporting
Skip past the table| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Implied move | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| HPK | After Close | 181.5 | 928% | No data | Significantly overvalued |
| BBGI | Before Open | 174.2 | 928% | No data | Significantly overvalued |
| HNRG | After Close | 43.1 | 242% | No data | Significantly overvalued |
| RDNT | Before Open | 162.3 | 189% | No data | Significantly overvalued |
| CECO | Before Open | 47.5 | 128% | No data | Significantly overvalued |
| INTT | Before Open | 47.3 | 114% | No data | Significantly overvalued |
| CAMT | Before Open | 47.6 | 111% | No data | Significantly overvalued |
| LINC | Before Open | 41.4 | 103% | No data | Significantly overvalued |
| NESR | Before Open | 24.7 | 76% | No data | Significantly overvalued |
| INSW | Before Open | 8.3 | 56% | No data | Significantly overvalued |
| FERG | Before Open | 22.6 | 38% | No data | Trading above fair value |
| PAL | After Close | 69.2 | 36% | No data | Trading above fair value |
| AAON | After Close | 44.1 | 36% | No data | Trading above fair value |
| CRC | Before Open | 13.5 | 34% | No data | Trading above fair value |
| JRSH | Before Open | 16.6 | 23% | No data | Trading above fair value |
| CEVA | Before Open | 67.3 | 21% | No data | Trading above fair value |
| HLIO | After Close | 27.7 | 20% | No data | Significantly overvalued |
| FSTR | Before Open | 30.6 | 20% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| RDVT | After Close | 46.3 | 13% | No data | Significantly overvalued |
| IMXI | Before Open | 12.6 | 6% | No data | Fairly valued |
| HQI | After Close | 22.4 | 3% | No data | Significantly overvalued |
| DOLE | Before Open | 10.3 | 2% | No data | Fairly valued |
| VREX | After Close | 19.6 | 1% | No data | Trading above fair value |
| GCMG | Before Open | 15.9 | -2% | No data | Fairly valued |
| KBDC | After Close | 8.2 | -2% | No data | Fairly valued |
| SGRY | Before Open | 32.8 | -2% | No data | Fairly valued |
| ACM | After Close | 15.3 | -4% | No data | Fairly valued |
| PANL | After Close | 10.8 | -7% | No data | Fairly valued |
| PERI | Before Open | 8.2 | -8% | No data | Fairly valued |
| APEI | After Close | 21.0 | -8% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| CCAP | After Close | 6.9 | -12% | No data | Fairly valued |
| HFFG | After Close | 8.3 | -13% | No data | Fairly valued |
| INR | After Close | 4.9 | -16% | No data | Fairly valued |
| BCSF | After Close | 7.4 | -18% | No data | Fairly valued |
| SCM | After Close | 7.7 | -20% | No data | Fairly valued |
| KSPI | Before Open | 8.8 | -21% | No data | Fairly valued |
| YALA | Unknown | 6.5 | -23% | No data | Fairly valued |
| PNNT | After Close | 6.7 | -24% | No data | Fairly valued |
| CMCL | Before Open | 8.3 | -25% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| MITT | Before Open | 6.9 | -26% | No data | Fairly valued |
| MPAA | Before Open | 9.5 | -35% | No data | Fairly valued |
| DSP | After Close | 53.7 | -37% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| PFLT | After Close | 6.9 | -38% | No data | Fairly valued |
| NGS | After Close | 22.7 | -41% | No data | Fairly valued |
| OPFI | After Close | 4.8 | -41% | No data | Fairly valued |
| GHI | After Close | 9.9 | -42% | No data | Fairly valued |
| BWMN | After Close | 15.9 | -58% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| VFF | Before Open | 13.8 | -59% | No data | Fairly valued |
| MLAB | After Close | 9.8 | -61% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| NABL | Before Open | 8.9 | -67% | No data | Fairly valued |
| TCMD | After Close | 24.8 | -68% | No data | High quality, attractively priced for its growth |
| NIQ | After Close | 22.7 | -68% | No data | Fairly valued |
| NUS | After Close | 4.8 | -70% | No data | Fairly valued |
| JACK | After Close | 5.2 | -70% | No data | Fairly valued |
| RPAY | After Close | 4.0 | -72% | No data | Fairly valued |
| MNDY | Before Open | 17.3 | -74% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| JRVR | After Close | 4.7 | -75% | No data | Fairly valued |
| ACVA | After Close | 42.2 | -76% | No data | Fairly valued |
| OPAL | Before Open | 11.5 | -82% | No data | Fairly valued |
| JBS | After Close | 9.2 | -82% | No data | Fairly valued |
| ACH | Before Open | 2.4 | -83% | No data | Fairly valued |
| AREN | After Close | 6.4 | -85% | No data | Significantly overvalued |
| TLS | Before Open | 34.0 | -86% | No data | Fairly valued |
| RPD | After Close | 6.8 | -87% | No data | Fairly valued |
| DH | After Close | 3.1 | -90% | No data | Fairly valued |
| TTEC | After Close | 1.7 | -91% | No data | Fairly valued |
| UPWK | After Close | 6.0 | -97% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
Implied move is read from each stock’s option chain on the evening before it reports, so it fills in as the week progresses.
Also reporting (no valuation coverage yet): AAME, ACCR, ACHR, ADAG, ADNH, AGEN, AIFC, AIOT, AIRS, AIV, ALCO, ALMR, ALTI, AMTM, ANAB, ANVS, APGE, APRE, APVO, ARIS, ARQ, ARTNA, ASRT, ASTI, ASTS, ATAI, ATOS, ATRA, ATXS, AUTL, AVR, AVXL, AXSM, BALY, BATL, BBIO, BDL, BETR, BFNH, BKKT, BLTE, BMBN, BNGO, BODI, BRTX, BTAI, BTDR, BW, BZH, CBDY, CBLL, CCAQ, CENN, CFTN, CHMI, CNDT, CNNE, CNTA, CRSP, CRTD, CSTAF, CTRM, CTXR, CUB, CURR, CVKD, CXAI, DBIN, DCGO, DCOY, DDS, DFNS, DJT, DMAC, DRIO, DRRX, DSGN, DTSQ, ECC, ECOX, EFOI, EIC, EMPD, ENTA, EROK, EVC, EXOD, EXOZ, FCUV, FDSB, FENG, FF, FFBW, FINN, FTHM, GAIA, GBIO, GBLX, GBR, GCTS, GDC, GDST, GENK, GETY, GPFT, GPRO, GRNQ, GUTS, GWTI, HGAS, HI, HIMS, HIRU, HOFV, HRGN, HROW, HRTX, HSPOF, HVII, HYFM, ICMB, IEHC, IHRT, IMDX, INO, INRE, IPEX, ISPO, IZEA, JFBC, JOCM, JWSMF, KEEL, KPTI, KVAC, LAZR, LCTC, LFT, LGMK, LPSN, LVVP, LYEL, LYRA, MAIA, MBOT, MBRX, MCDIF, MDCX, MDIA, MEDS, MLNK, MLP, MNPR, MOB, MPT, MRCC, MREO, MVO, MXC, MYPS, NCPL, NHI, NIU, NNUP, NOEM, NRDE, NUMD, OACC, OCUL, OLVI, PALI, PASG, PGOL, PGTK, PIII, PLBY, PLRX, PLUG, POWW, PRKR, PRSO, PRTS, PXLW, PXS, QMCO, QNCX, QTRX, QUBT, QUIK, RAC, RBOT, RCKT, REED, RGBP, RGCO, RICK, RKLB, RKTO, RLEA, RSKIA, RUM, SANA, SBFM, SBXD, SCNX, SDRL, SGRB, SHIM, SIEB, SKYH, SLDB, SLS, SMC, SNCR, SNDA, SOC, SOFO, SOHO, SPCO, SPG, SPKL, SPRU, SRFM, STOK, STRO, SWAG, SYPR, SYRA, TCCO, TELA, TH, THMG, TLF, TNXP, TOVX, TPHS, TPIC, TPST, TURN, TXMD, UCFI, ULY, USAR, UTGN, VERU, VHC, VIVS, VOC, VOR, VTVT, WBTN, WINT, WNHK, WOW, WTM, XAIR, XBIO, XRPN, YHC, ZENA.
Tuesday 274 reporting
Skip past the table| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Implied move | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | After Close | 36.1 | 356% | No data | Significantly overvalued |
| ATRO | After Close | 35.9 | 120% | No data | Significantly overvalued |
| ARMK | Before Open | 28.2 | 77% | No data | Significantly overvalued |
| AII | After Close | 5.3 | 51% | No data | Significantly overvalued |
| FENC | Before Open | 237.4 | No data | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| LITE | After Close | 90.4 | 279% | ±11.7% | Significantly overvalued |
| HUYA | Before Open | 73.7 | 89% | No data | Significantly overvalued |
| CAH | Before Open | 20.0 | 37% | ±6.8% | Trading above fair value |
| VG | Before Open | 10.5 | 33% | ±10.9% | Trading above fair value |
| VSTS | Before Open | 23.6 | 32% | No data | Trading above fair value |
| FLOC | Before Open | 16.4 | 25% | No data | Trading above fair value |
| AMNF | After Close | 19.0 | 15% | No data | Significantly overvalued |
| TECH | After Close | 37.1 | 13% | No data | Significantly overvalued |
| DDI | After Close | 5.4 | 3% | No data | Fairly valued |
| SFD | Before Open | 9.0 | 3% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| IFS | After Close | 9.9 | -0% | No data | Fairly valued |
| CRNT | Before Open | 21.5 | -2% | No data | Fairly valued |
| EML | After Close | 12.1 | -9% | No data | Fairly valued |
| CDNL | Before Open | 25.6 | -14% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| MIDD | Before Open | 17.3 | -17% | No data | Fairly valued |
| WHF | Before Open | 6.9 | -22% | No data | Fairly valued |
| HRB | After Close | 10.0 | -22% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| ETOR | Before Open | 11.7 | -24% | No data | Fairly valued |
| VINP | After Close | 10.7 | -26% | No data | Fairly valued |
| REFI | Before Open | 5.4 | -26% | No data | Fairly valued |
| CAVA | After Close | 137.1 | -29% | ±13.4% | Significantly overvalued |
| JBI | Before Open | 8.9 | -32% | No data | Fairly valued |
| SMCI | After Close | 9.8 | -35% | ±13.8% | Fairly valued |
| ACCS | Before Open | 10.1 | -57% | No data | Fairly valued |
| BGS | After Close | 6.3 | -61% | No data | Fairly valued |
| ONON | Before Open | 22.1 | -61% | ±9.9% | High quality, attractively priced for its growth |
| TME | Before Open | 9.9 | -66% | No data | Fairly valued |
| CINT | After Close | 9.9 | -68% | No data | Fairly valued |
Also reporting (no valuation coverage yet): ABCP, ABIT, ABSI, ABVC, ADAP, ADIL, ADVM, AEMD, AERG, AFJK, AGRO, AIMD, AKTX, AMBQ, ANSC, APLT, APTO, AQST, AREB, ARKR, ATER, ATGN, ATPC, AUMN, AWH, BCAX, BEAM, BEEP, BFRG, BFRI, BGMS, BKYI, BLMH, BMR, BOC, BORR, BOXL, BRCB, BRN, BSIN, BSTT, BWEN, BYSD, CAAS, CARV, CCO, CDAQF, CDXS, CDZI, CEP, CGTX, CHEV, CLOQ, CMCT, CMPD, CMRF, COGT, COLA, CREX, CRT, CRVW, CRWV, CSAI, CVSI, CWCO, DLPN, DRMA, DWTX, DYNC, EAXR, ECX, EESE, ELAB, EMYB, ENSC, EPIX, ERNA, EROC, EUBG, EVLV, FAC, FACO, FACT, FCHS, FDCT, FHTX, FLD, FLY, FORA, FOTB, FTH, GAUZ, GGROU, GIFT, GMER, GOSS, GPAT, GRAF, GRTX, GRWG, GTEN, GULTU, GURE, HBIO, HCMC, HGTXU, HYLN, IBAC, ICU, IMNN, IMSR, IMTX, INDP, INIS, INTI, INTZ, INVU, IPM, IRD, ITIC, IWSH, JANX, JBIO, JSPR, KANP, KTCC, KZR, LAND, LAR, LEGN, LENZ, LIF, LIQT, LOCL, LQMT, LVTX, MASS, MCAP, MCCK, MDAI, MGIC, MGNX, MITI, MLYS, MNDO, MNMB, MNOV, MOBI, MOBX, MRAI, MRSN, MRX, NEWH, NIXX, NN, NRBT, NRGV, NRXS, NSPR, NSYS, NTWO, NVCT, NVRI, OGN, OLMA, OPXS, OTLC, OWLT, PAGS, PAVM, PBT, PCOK, PESI, PGNT, PHGE, PIAC, PKTX, PMN, PMTR, PMVC, PRHI, PRPH, PRPO, PRT, PSNL, QNT, QXO, RDGL, RDNW, RJET, ROLR, RSCF, RTAC, RXT, SALM, SCLX, SE, SEER, SES, SGMO, SILO, SINT, SJT, SLNG, SLSN, SND, SONN, SPNS, SSKN, SSTI, STIM, STLY, STXS, SUND, SVII, SWX, SZZL, TACO, TBMC, TBTC, TENX, TIL, TONX, TRML, TRSO, TSHA, TVAI, UCL, VELO, VMCAF, VYND, WHLM, WMK, WYTC, XBIT, XITO, XOMA, XTNT, YTFD, ZEO, ZVSA.
Wednesday 436 reporting
Skip past the table| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Implied move | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| COHR | After Close | 53.7 | 160% | ±11.3% | Significantly overvalued |
| ANDG | After Close | 25.8 | 95% | No data | Significantly overvalued |
| CSCO | After Close | 25.1 | 67% | ±8.1% | Significantly overvalued |
| CURI | After Close | 43.3 | No data | No data | High quality, attractively priced for its growth |
| LMRI | After Close | 54.8 | No data | No data | Fairly valued |
| LQDA | Before Open | 44.0 | No data | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| MCHX | After Close | 964.6 | 2,231% | No data | Significantly overvalued |
| PARK | After Close | 11.7 | 94% | No data | Significantly overvalued |
| MPTI | After Close | 34.4 | 73% | No data | Significantly overvalued |
| KE | After Close | 22.4 | 47% | No data | Significantly overvalued |
| EAT | Before Open | 21.5 | 43% | No data | Significantly overvalued |
| DAO | Before Open | 104.2 | 33% | No data | Trading above fair value |
| KTB | Before Open | 15.7 | 24% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| ENS | After Close | 17.5 | 18% | No data | Fairly valued |
| RSKD | Before Open | 27.6 | 11% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| ITRN | Before Open | 16.0 | 9% | No data | Fairly valued |
| PFGC | Before Open | 22.9 | -1% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| PLX | Before Open | 21.0 | -8% | No data | Significantly overvalued |
| PLGO | After Close | 8.9 | -8% | No data | Fairly valued |
| SPMC | Before Open | 5.7 | -17% | No data | Fairly valued |
| REZI | After Close | 10.1 | -18% | No data | Fairly valued |
| KMDA | Before Open | 16.7 | -19% | No data | Fairly valued |
| AMCR | Before Open | 12.0 | -19% | No data | Fairly valued |
| HLIT | After Close | 22.5 | -23% | No data | Trading above fair value |
| HSAI | Unknown | 39.3 | -27% | No data | Fairly valued |
| KRNT | Before Open | 69.3 | -32% | No data | Fairly valued |
| BHF | After Close | 2.8 | -36% | No data | Fairly valued |
| SMWB | Before Open | 55.9 | -46% | No data | Fairly valued |
| RDCM | Before Open | 16.5 | -49% | No data | Significantly overvalued |
| EYE | Before Open | 20.9 | -50% | No data | Fairly valued |
| GPRK | After Close | 9.1 | -52% | No data | Fairly valued |
| GLBE | Before Open | 46.7 | -54% | No data | High quality, attractively priced for its growth |
| ALLT | Before Open | 26.5 | -65% | No data | Fairly valued |
| SCOR | After Close | 6.6 | -72% | No data | Fairly valued |
| EPSN | After Close | 6.1 | -83% | No data | Fairly valued |
| OPRX | After Close | 8.9 | -90% | No data | High quality, attractively priced for its growth |
Also reporting (no valuation coverage yet): AADX, AAPI, AASP, ABOS, AC, ACRS, ADTX, AERT, AIFA, AIM, AIRI, AIXC, ALLO, ALT, AMPG, AMPY, AMZE, ANNA, AOSL, AP, APT, AQUC, ARTL, ASFT, ASNS, ASPI, ATXI, ATYR, AUID, AUST, AVEX, AVIR, AZ, BACK, BAYA, BBLG, BBXIA, BCDA, BCLI, BDCO, BEAG, BESS, BETA, BGDE, BICX, BINI, BIOA, BKTI, BLGO, BLNC, BNBX, BNKK, BNZI, BOLT, BOTY, BPTH, BRGX, BSEM, BTCS, BTCY, BTGO, BUDZ, BURU, BWMG, CAMP, CAN, CAPC, CAPN, CAPR, CBRS, CCRD, CDIO, CDT, CEPO, CETX, CFOO, CHGA, CISO, CLIR, CLRB, CLRO, CMMB, CNFN, CNGO, CNSP, CNTX, CNVS, CODX, CPRX, CRTAF, CRWE, CRWS, CVM, CVV, DAIO, DARE, DERM, DFDV, DFPH, DOX, DPLS, DQWS, DROR, DSS, DYAI, EBFI, ECTM, EDBL, ELLH, ELTP, ENVB, ENVX, ENZN, EQ, EQPT, ESEA, EVFM, EVOK, FABC, FBIO, FBRX, FFLO, FGI, FMHS, FOSL, FRMO, FRVO, FSSL, FTLF, FUST, FWDI, GAME, GBCS, GEDC, GLSI, GNLN, GNPX, GO, GOGY, GORV, GRDX, GRI, GRRR, GSHR, GTBP, GTCH, GTERA, GTHP, GWRS, HBUV, HCWC, HDRN, HIND, HLYK, HMBL, HSDT, HSPT, HYPD, IBRX, IDAI, IGC, IKT, ILAL, IMAQ, IMRX, INFQ, INKT, INLX, INVE, IPCX, IPDN, IPSI, IQST, ISCO, ITP, IVDA, JAGX, JMIA, KBLB, KBSR, KCHV, KEWL, KLNG, KLRA, KLXE, KORE, KROS, KTTA, KULR, KURA, KWIK, LAC, LESL, LFWD, LGL, LGVN, LICT, LIFD, LIMX, LPA, LPAA, LPBBU, LPTVQ, LSMG, LTRN, LTUM, LUCD, LVLU, LVO, LVPR, LWLG, MACI, MALG, MCGA, MCI, MGRX, MIRA, MIST, MJNA, MLTX, MODD, MRKR, MRMD, MSBB, MSGM, MSN, MSPR, MTNB, MTR, MXCT, NAMS, NASB, NASO, NBIS, NBRI, NCRA, NDRA, NEON, NHICU, NIHK, NIKA, NMRA, NMTC, NNE, NSTS, NUAI, NUVR, NUWE, NVVE, NWBO, NXDT, NYC, OCTV, OLOX, OMER, ONCO, ORBT, ORGN, ORMP, OSRH, OTLK, PACH, PAR, PCMC, PCSV, PCVX, PETV, PEVM, PFSA, PGAC, PHIO, PLAG, PLMK, PNBK, PODC, POLA, PORT, PSTV, PULM, PVCT, PVL, PXHI, PYPD, QDMI, QPRC, QSEP, QURT, RAFI, RANG, RBCN, RBTK, RDAG, RDI, REEMF, RHEP, RKDA, RLBY, RMSL, RNGE, RNTX, RNXT, RPMT, RRGB, RSAU, RSRV, RTB, RTON, SBEV, SCGX, SDCH, SDEV, SDOT, SECZ, SECZ, SERA, SFRX, SGRP, SHFS, SIDU, SIMA, SKYT, SLBT, SLE, SLND, SMID, SMXT, SNFCA, SNGX, SNRG, SNYR, SPAI, SPCE, SPIR, SPRB, SPRO, SPTN, SQFT, SRG, STAA, STCB, STEM, STUB, SUIC, SVVC, SWKH, TACT, TAIT, TAVI, TBBB, TCRT, TDAC, TELO, TGEN, TLPH, TLSS, TNGX, TNYA, TOMZ, TRAW, TRDA, TREP, TTNP, TVA, TVGN, TWAV, TYCB, UAVS, UCIX, UEEC, UPB, USIO, VACH, VASO, VERF, VERO, VIPS, VLN, VNJA, VNME, VPRB, VRDN, VS, VYNE, WATT, WHEN, WHK, WORX, WRAP, WRD, WTER, WYFI, XELB, XNET, XTIA, XWEL, XXII, YCBD, YHGJ, ZIVO, ZSQR.
Thursday 168 reporting
Skip past the table| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Implied move | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| LGN | Before Open | 131.1 | No data | No data | Fairly valued |
| MSGS | After Close | 2,016.5 | 2,335% | No data | Significantly overvalued |
| KYNB | After Close | 0.6 | 211% | No data | Significantly overvalued |
| TSSI | After Close | 25.9 | 163% | No data | Significantly overvalued |
| AMAT | After Close | 41.0 | 143% | ±7.3% | Quality business with a solid forward outlook |
| AIT | Before Open | 32.6 | 93% | ±5.2% | Significantly overvalued |
| CLBT | Before Open | 39.8 | 42% | No data | Significantly overvalued |
| ETON | After Close | 65.8 | 36% | No data | Trading above fair value |
| BAP | After Close | 14.3 | 30% | No data | Trading above fair value |
| XBP | After Close | 0.1 | 29% | No data | Trading above fair value |
| SSYS | Before Open | 71.9 | 26% | No data | Significantly overvalued |
| CRMD | Before Open | 6.9 | 21% | No data | Trading above fair value |
| JCAP | After Close | 7.7 | 19% | No data | Fairly valued |
| SPCB | Before Open | 5.7 | 18% | No data | Fairly valued |
| TPR | Before Open | 18.1 | 11% | ±10.4% | Fairly valued |
| SBDS | Before Open | 9.1 | 8% | No data | Fairly valued |
| ALH | Before Open | 20.8 | 4% | No data | Trading above fair value |
| MH | Before Open | 6.5 | -4% | No data | Fairly valued |
| ARX | Before Open | 15.0 | -14% | ±14.1% | Fairly valued |
| WWW | Before Open | 13.7 | -21% | No data | Fairly valued |
| AFCG | Before Open | 5.1 | -21% | No data | Fairly valued |
| LWAY | Before Open | 38.7 | -22% | No data | Fairly valued |
| SBC | Before Open | 7.8 | -23% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
| YETI | Before Open | 16.0 | -29% | No data | Fairly valued |
| ISSC | Before Open | 23.7 | -32% | No data | Trading above fair value |
| RNW | Unknown | 22.7 | -38% | No data | Fairly valued |
| NOMD | Before Open | 6.7 | -41% | No data | Fairly valued |
| BIRK | Before Open | 16.2 | -44% | ±11.9% | Fairly valued |
| PSFE | Before Open | 3.3 | -49% | No data | Fairly valued |
| QFIN | Unknown | 2.4 | -50% | No data | Fairly valued |
| LYTS | After Close | 20.0 | -51% | No data | Fairly valued |
| DLO | After Close | 17.5 | -52% | No data | High quality, attractively priced for its growth |
| FIGR | Before Open | 33.7 | -55% | No data | Fairly valued |
| BLSH | Before Open | 54.0 | -57% | ±8.5% | Fairly valued |
| LIEN | Before Open | 6.0 | -57% | No data | Fairly valued |
| ARCO | Before Open | 9.3 | -58% | No data | Fairly valued |
| AVAH | Before Open | 14.0 | -61% | ±17.2% | Fairly valued |
| AEBI | Before Open | 25.2 | -66% | No data | Fairly valued |
| KLC | After Close | 7.8 | -69% | No data | Fairly valued |
| AEYE | After Close | 9.0 | -70% | No data | Fairly valued |
| IDN | After Close | 44.5 | -82% | No data | Significantly overvalued |
| STNE | After Close | 5.0 | -90% | No data | Fairly valued |
Also reporting (no valuation coverage yet): ABEO, ACOG, ADCT, AGIG, AIRO, AMCI, AMS, ARAI, ASFH, ATVK, AURI, AVX, BAFN, BCHT, BDVC, BEAT, BIVI, BLIN, BLNE, BN, BOF, BTBT, BUDA, BZAI, CAAP, CBUS, CELC, CHAI, CIBY, CRCW, CV, CVAC, CWD, CYCU, DSHK, ECIA, EESE, ELMT, ELUT, EMAT, EQS, EUSP, EVTL, FRMI, FRMM, GEMI, GLNG, GLOB, GLTK, GMRS, GNSS, GRSD, GTEC, GTIJF, GWH, HAWK, HIT, HTFL, ICCC, INV, IPWR, IVF, JSDA, JTAI, LASE, LIVE, LNSR, LUNR, MAGE, MDWD, MDXH, MFON, MFP, MGRM, MOBQ, MRLN, MSAI, MWH, NA, NKTR, NMAX, NPWR, NU, NXPL, NXXT, OCLN, ONDS, ONFO, OPTX, OSTX, PAYD, PED, PEW, PREM, PS, PTHS, QSI, REKR, RMHI, RMTI, SGA, SLGL, SLNH, SMEV, SPRY, SRTS, STEX, SWMR, TAYD, TMC, TNON, TOUR, TSAT, TVRD, VENU, VERI, VTIX, VTSI, VUZI, WKHS, WYY, XE, XOS, YSS, YSWY, ZSPC.
Friday 28 reporting
Skip past the table| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Implied move | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGE | Before Open | 57.0 | 58% | No data | Quality business with a solid forward outlook |
Also reporting (no valuation coverage yet): ACTU, ACXP, AHNR, AIRE, BRFH, BRUN, CREG, DTST, EWCZ, FSI, GPUS, HURA, KFII, KG, LNZA, MCIC, MSS, MTBLY, NWTG, ONVC, RMIX, SLAI, SMNR, SOWG, TKMO, TMS, YIYU.
Other weeks
New to trading options around a report? Learn how the implied move and IV crush shape earnings-week option prices, or start with trading options around earnings.
Valuation shown is public (blended P/E vs historical normal). The proprietary SeerAI quality score, catalyst scoring, and earnings-week options setups require a subscription.
Get next week's preview by email
This week has already reported. The Week Ahead covers the week coming up instead, with the named setups and a link showing how the last ones settled.
It's free, and you can unsubscribe any time. Educational content, not investment advice.