Earnings Preview: Week of July 27–31, 2026 968 reporting
These are the 968 companies scheduled to report earnings the week of July 27–31, 2026, grouped by day and reporting session. For every stock tickerseer covers, we show its blended P/E, how that compares with its own historical normal, and a plain-English valuation verdict, so you can see which reporters look stretched and which still look cheap heading into the print.
Monday 103 reporting
| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | After Close | 43.0 | 43% | Significantly overvalued |
| NUE | After Close | 19.6 | 22% | Trading above fair value |
| FFIV | After Close | 24.0 | 15% | Significantly overvalued |
| CINF | After Close | 21.8 | 10% | Significantly overvalued |
| PFG | After Close | 12.3 | 5% | Fairly valued |
| EA | Unknown | 24.2 | -8% | Significantly overvalued |
| BRO | After Close | 15.4 | -32% | Fairly valued |
| UHS | After Close | 6.9 | -52% | High quality, trading below fair value |
Also reporting (no valuation coverage yet): AGYS, AHT, AMED, AMKR, AMNF, APLD, ARLP, ASA, BCAL, BGFV, BLX, BMRC, BOH, BRX, BSRR, CBK, CBKM, CBNK, CDP, CHRN, CMRE, CSBR, CZWI, DHIL, DSM, EBMT, ESI, EXSR, FFMH, FSUN, FUNC, FYBR, GABC, GAM, GCBC, GOVX, GTLS, GURE, HAPN, HBT, HFBL, HGTXU, HIT, HOPE, HOUS, HTO, IBTN, INBC, INHD, INTE, ISTR, KFRC, KNSA, KRC, LKFN, LNKB, LSB, MBLU, MCHB, MEGI, MFBP, MGF, MTSR, NBN, NBTB, NE, NEOG, NTB, NVTS, NWBI, OPK, PCH, PEBK, PERF, PGC, PRK, PVBK, RFAI, RMBS, RNGR, SANM, SB, SCCO, SMBC, SSD, SUI, TPCS, UDR, UHT, USAU, VALU, WATT, WELL, WIW, WVFC.
Tuesday 191 reporting
| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| BA | Before Open | 526.3 | 2,457% | Significantly overvalued |
| STX | After Close | 54.0 | 270% | Quality business at a reasonable price |
| GLW | Before Open | 50.5 | 210% | Significantly overvalued |
| KLAC | After Close | 55.5 | 210% | Significantly overvalued |
| TER | After Close | 59.3 | 185% | Significantly overvalued |
| PCAR | Before Open | 24.6 | 51% | Significantly overvalued |
| CNP | Before Open | 24.2 | 38% | Trading above fair value |
| WM | After Close | 30.3 | 36% | Significantly overvalued |
| FE | After Close | 18.8 | 35% | Trading above fair value |
| HUBB | Before Open | 25.4 | 33% | Trading above fair value |
| CNC | Before Open | 22.2 | 29% | Trading above fair value |
| HLT | Before Open | 37.7 | 28% | Significantly overvalued |
| NXPI | After Close | 19.9 | 26% | Trading above fair value |
| KO | Before Open | 26.1 | 21% | Significantly overvalued |
| F | After Close | 10.1 | 20% | Fairly valued |
| DTE | Before Open | 19.8 | 19% | Trading above fair value |
| SHW | Before Open | 27.3 | 18% | Significantly overvalued |
| CARR | Before Open | 25.4 | 15% | Trading above fair value |
| EBAY | Unknown | 18.7 | 14% | Fairly valued |
| ECL | Before Open | 34.1 | 14% | Significantly overvalued |
| CMS | Before Open | 19.9 | 8% | Trading above fair value |
| RCL | Before Open | 17.7 | 7% | Fairly valued |
| MDLZ | After Close | 20.2 | 4% | Trading above fair value |
| V | After Close | 27.7 | 2% | Significantly overvalued |
| SPGI | Before Open | 23.9 | 2% | Trading above fair value |
| BG | Before Open | 14.1 | -5% | Fairly valued |
| HOLX | After Close | 17.5 | -7% | Fairly valued |
| NVR | Before Open | 16.2 | -8% | Fairly valued |
| EXE | After Close | 12.4 | -9% | Quality business at a reasonable price |
| PNR | Before Open | 13.1 | -10% | Quality business at a reasonable price |
| UPS | Before Open | 16.1 | -12% | Fairly valued |
| TXT | Before Open | 15.0 | -15% | Fairly valued |
| PPG | After Close | 14.9 | -16% | Fairly valued |
| VLTO | After Close | 22.5 | -16% | Trading above fair value |
| XYL | Before Open | 22.4 | -16% | Trading above fair value |
| ACGL | After Close | 10.8 | -20% | Fairly valued |
| IVZ | Before Open | 12.2 | -21% | Fairly valued |
| IQV | Before Open | 16.7 | -23% | Fairly valued |
| SWKS | After Close | 11.6 | -27% | Fairly valued |
| QRVO | After Close | 12.8 | -35% | Fairly valued |
| OMC | After Close | 8.1 | -44% | Quality business at a reasonable price |
| PYPL | Before Open | 10.6 | -62% | Fairly valued |
| CSGP | After Close | 24.1 | -65% | Fairly valued |
| INCY | Before Open | 15.9 | -70% | Fairly valued |
Also reporting (no valuation coverage yet): AAT, AB, ABG, ACHC, ACR, AKR, ALDF, ALKS, AMT, APAM, ARI, ASH, AWI, AXR, AXS, AXTA, BE, BRSP, BUSE, BXP, CAC, CAKE, CAR, CBU, CFLT, CHCO, CHE, CHR, CLRI, CLW, CMTV, CR, CRTO, CSBB, CTO, CTS, CURB, CVLT, CZR, DALN, DINO, EDU, EDVR, EMO, ENPH, EXLS, EXR, FATAQ, FCBC, FCF, FELE, FKYS, FMBM, FRAF, FSBW, FSP, GEF, GTE, HES, HIW, HRI, HURN, INIO, IRDM, ITRI, ITW, JBLU, LKNCY, LSTR, MANH, MATH, MBIN, MCW, MIMI, MIR, MLI, MMU, MVBF, NAUT, NBR, NEO, NOV, NRC, NWE, OFLX, OI, OPI, OPOF, ORN, OSK, OXSQ, PDM, PGRE, PII, PJT, PLPC, PPBN, PROV, PSHG, PTBS, QUAD, RBBN, RCKY, RGEN, RITM, RNST, ROG, RPT, RRBI, RUSHA, RWT, SAGE, SBCF, SEVN, SFDL, SLDE, SNDL, SPWR, SSBI, STAG, SVCC, THFF, THG, TIPT, TLRY, TR, TRMK, TRTX, TRU, TSBK, TTAM, TZOO, UDMY, UMBF, UNM, USLM, UTMD, VRNS, WERN, WPC, WSBF, WSR, WVE, XIFR, XPRO, ZIMV, ZWS.
Wednesday 308 reporting
| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | After Close | 52.3 | 227% | Significantly overvalued |
| JCI | Before Open | 30.6 | 87% | Significantly overvalued |
| ODFL | Before Open | 44.2 | 85% | Significantly overvalued |
| ETR | Before Open | 27.7 | 85% | Significantly overvalued |
| HUM | Before Open | 30.9 | 83% | Significantly overvalued |
| SW | Before Open | 22.5 | 81% | Significantly overvalued |
| VRT | Before Open | 53.2 | 71% | Quality business at a reasonable price |
| LHX | After Close | 26.8 | 68% | Significantly overvalued |
| GNRC | Before Open | 25.6 | 53% | Significantly overvalued |
| APH | Before Open | 36.7 | 45% | Significantly overvalued |
| SBUX | After Close | 43.9 | 43% | Significantly overvalued |
| GRMN | Before Open | 26.4 | 40% | Significantly overvalued |
| CHRW | After Close | 32.6 | 34% | Trading above fair value |
| ORLY | After Close | 27.9 | 23% | Significantly overvalued |
| HOOD | After Close | 48.1 | 22% | Significantly overvalued |
| AER | Before Open | 9.1 | 18% | Fairly valued |
| IEX | Before Open | 27.0 | 16% | Significantly overvalued |
| APD | Before Open | 22.9 | 13% | Trading above fair value |
| WEC | Before Open | 21.2 | 13% | Trading above fair value |
| FTNT | After Close | 51.2 | 8% | Significantly overvalued |
| LII | Before Open | 22.6 | 7% | Trading above fair value |
| SWK | Before Open | 18.0 | 6% | Fairly valued |
| CBRE | Before Open | 19.6 | 5% | Fairly valued |
| FICO | After Close | 30.4 | 5% | Quality business at a reasonable price |
| PG | Before Open | 21.4 | 4% | Trading above fair value |
| MSFT | After Close | 22.4 | 2% | Fairly valued |
| FTV | Before Open | 21.7 | -4% | Trading above fair value |
| BIIB | Before Open | 14.8 | -5% | Fairly valued |
| AWK | After Close | 22.8 | -9% | Trading above fair value |
| VRSK | Before Open | 27.0 | -11% | Significantly overvalued |
| ADP | Before Open | 22.4 | -12% | Trading above fair value |
| QCOM | After Close | 15.2 | -15% | Fairly valued |
| GEHC | Before Open | 12.7 | -25% | Fairly valued |
| EG | After Close | 7.9 | -29% | Fairly valued |
| MAS | Before Open | 19.2 | -31% | Fairly valued |
| META | After Close | 20.6 | -34% | Fairly valued |
| MGM | After Close | 18.8 | -37% | Trading above fair value |
| BSX | Before Open | 13.7 | -40% | Quality business at a reasonable price |
| VMC | Before Open | 32.3 | -41% | Trading above fair value |
| PTC | After Close | 14.7 | -44% | Quality business at a reasonable price |
| FTAI | After Close | 37.7 | -46% | Fairly valued |
| CMG | After Close | 27.7 | -46% | Significantly overvalued |
| AES | Unknown | 6.4 | -48% | Fairly valued |
| TYL | After Close | 24.3 | -49% | Trading above fair value |
| CVNA | After Close | 37.8 | -50% | Trading above fair value |
| ALGN | After Close | 15.2 | -62% | Fairly valued |
| CTSH | Before Open | 8.2 | -62% | Quality business at a reasonable price |
Also reporting (no valuation coverage yet): ADAM, ADPT, ALKT, ALPIB, ALRS, AM, AMRN, ANIK, APLS, AR, ARCB, ARCC, ARM, ARXS, ASC, ASIC, ASTL, ATGN, ATHM, AUR, AURX, AVD, AVTR, AWRE, AXGN, BANC, BAND, BBNX, BBOT, BBT, BELFA, BHE, BIOF, BLCO, BLKB, BNL, BOOM, BOOT, BSFO, BTU, BYFC, CBZ, CCEC, CCZ, CFFI, CFFN, CHDN, CHEF, CIO, CLBK, CLH, CLMB, CLVT, CMPR, CMPS, CMTG, CNMD, CNXN, COFS, CORT, COUR, CRAWA, CRK, CSL, CSTM, CULL, CVBF, CVI, CVLG, CWBK, CWH, DAWN, DBD, DLHC, DMC, EFOR, EFSI, EIG, EPR, EQIX, ESRT, ESS, ETD, EVR, EXP, FBRT, FCPT, FDBC, FFC, FFWM, FINW, FLC, FLEX, FLS, FMC, FMNB, FNWD, FOLD, FORM, FPI, FTRE, FUSB, FVRR, FXNC, GBFH, GKOS, GRBK, GSIW, GTX, GWOX, HAYW, HGYN, HLI, HLX, HTB, HTLD, HUBG, HWKN, HXL, HYMC, IART, IGMS, ILPT, INVA, INVH, IONS, JHG, JNPR, JOE, K, KEX, LAD, LARK, LFUS, LMND, LSBK, LUNG, LXFR, LXP, LXU, MAA, MAX, MC, MDXG, MFIN, MGPI, MGRC, MHO, MLCO, MNRO, MOD, MORN, MPB, MTG, MTH, MX, MYRG, NACB, NBIS, NBND, NCSM, NEU, NFG, NGVT, NHTC, NMRK, NPKI, NSP, NVNO, NWPP, NWPX, OGE, OHI, OMF, OPCH, OSW, OXBC, PAG, PB, PBI, PCOR, PEB, PEO, PFHO, PFIS, PFS, PFSI, PI, PLXS, PMT, PPC, PRCH, PRG, PRO, PSA, PSN, PTEN, PUMP, QNTO, QTWO, QURE, RDWR, RECT, REG, REYN, RGR, RM, RMBI, ROKU, RSI, RYZ, SCD, SCI, SCL, SEM, SFBC, SFM, SHEN, SILC, SIMO, SITE, SLAB, SLGN, SMG, SOFI, SOMC, SONO, SPOK, ST, STRA, SYBT, TAKD, TDAY, TDOC, TENB, THS, TK, TMHC, TNK, TREE, TTEK, UAN, UBCP, UFPI, UIS, ULCC, VFC, VGZ, VICI, VKTX, VTR, WAY, WELX, WHD, WING, WNC, WRD, WSO, WWD, ZEUS, ZYXI.
Thursday 321 reporting
| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| COHU | After Close | 262.2 | 1,247% | Significantly overvalued |
| IP | Before Open | 56.1 | 249% | Significantly overvalued |
| PWR | Before Open | 49.7 | 100% | Significantly overvalued |
| SAIA | Before Open | 41.6 | 84% | Significantly overvalued |
| XPO | Before Open | 48.7 | 77% | Significantly overvalued |
| AAPL | After Close | 39.1 | 68% | Significantly overvalued |
| TT | Before Open | 34.1 | 68% | Significantly overvalued |
| MPWR | After Close | 62.5 | 62% | Significantly overvalued |
| EME | Before Open | 26.8 | 57% | Significantly overvalued |
| AEP | Before Open | 21.9 | 36% | Trading above fair value |
| MNST | After Close | 42.6 | 30% | Significantly overvalued |
| SO | Before Open | 21.8 | 25% | Trading above fair value |
| LNT | After Close | 22.5 | 25% | Trading above fair value |
| AEE | After Close | 21.8 | 24% | Trading above fair value |
| VLO | Before Open | 12.9 | 22% | Trading above fair value |
| KKR | Before Open | 17.9 | 21% | Trading above fair value |
| CTVA | After Close | 25.0 | 17% | Trading above fair value |
| HII | Before Open | 17.5 | 17% | Fairly valued |
| EXC | Before Open | 16.9 | 17% | Fairly valued |
| LH | Before Open | 17.1 | 16% | Fairly valued |
| XEL | Before Open | 20.6 | 14% | Trading above fair value |
| MTD | After Close | 29.5 | 8% | Significantly overvalued |
| HSY | Before Open | 23.2 | 3% | Fairly valued |
| MLM | Before Open | 31.0 | 2% | Trading above fair value |
| SYK | After Close | 22.9 | 1% | Trading above fair value |
| EMN | After Close | 11.6 | 0% | Fairly valued |
| IR | After Close | 24.6 | -3% | Significantly overvalued |
| YUM | Before Open | 23.1 | -3% | Trading above fair value |
| WTW | Before Open | 16.0 | -3% | Fairly valued |
| AJG | After Close | 20.5 | -3% | Fairly valued |
| MA | Before Open | 29.2 | -3% | Trading above fair value |
| MO | Before Open | 13.1 | -5% | Quality business at a reasonable price |
| CRH | Before Open | 17.3 | -5% | Fairly valued |
| EIX | After Close | 12.6 | -7% | Quality business at a reasonable price |
| BLDR | Before Open | 13.7 | -7% | Fairly valued |
| AVY | Before Open | 16.4 | -9% | Fairly valued |
| ES | After Close | 15.9 | -14% | Fairly valued |
| LPLA | After Close | 14.9 | -16% | Fairly valued |
| MHK | After Close | 12.9 | -18% | Fairly valued |
| CI | Before Open | 9.6 | -20% | Fairly valued |
| EPD | Before Open | 13.9 | -21% | Fairly valued |
| ICE | Before Open | 19.3 | -21% | Fairly valued |
| AOS | Before Open | 15.9 | -22% | Fairly valued |
| BAX | Before Open | 10.9 | -26% | Fairly valued |
| ERIE | After Close | 18.9 | -30% | Trading above fair value |
| TRMB | Unknown | 15.6 | -32% | Fairly valued |
| NCLH | Before Open | 10.4 | -35% | Fairly valued |
| REGN | Before Open | 14.4 | -36% | Fairly valued |
| AMCX | Before Open | 5.7 | -40% | Fairly valued |
| COIN | After Close | 83.1 | -41% | Fairly valued |
| BMY | Before Open | 9.9 | -43% | Fairly valued |
| FSLR | After Close | 12.7 | -52% | High quality, trading below fair value |
| LKQ | Before Open | 8.7 | -55% | Fairly valued |
| WU | After Close | 4.7 | -57% | Fairly valued |
| ALNY | Before Open | 54.6 | -68% | Quality business at a reasonable price |
| GDDY | After Close | 13.8 | -73% | High quality, trading below fair value |
| DXCM | After Close | 30.1 | -74% | Fairly valued |
| AMZN | After Close | 28.4 | -75% | Fairly valued |
Also reporting (no valuation coverage yet): AAMI, ABUS, ACCO, ACCS, ACIU, AD, ADC, ADNH, ADT, AGCO, AGIO, AGM, AHRO, AKBA, ALCO, ALEC, ALGM, ALHC, AMH, AMRX, APG, ARVN, ASUR, ATR, ATRO, AUPH, AX, AXTI, BAFN, BBIO, BC, BDC, BFAM, BFLY, BFS, BGC, BGS, BIP, BIPC, BJRI, BWIN, BXMT, CCB, CCC, CDNA, CDRO, CDXS, CERS, CFR, CHKP, CMCO, CNK, CNO, CNX, COLM, CPSH, CPT, CRDF, CROX, CRS, CSTL, CSW, CUBE, CUZ, CVCO, CVEO, CWT, CZFS, DAIO, DAR, DFCO, DFH, DFIN, DGICA, DLB, DMLP, DOUG, DRH, DRS, DSX, DTM, DXC, DYN, ECHO, EEFT, ELC, ERKH, ESCA, ETHE, EVC, EXPO, FATN, FBIZ, FBLG, FCN, FDUS, FET, FHI, FLGT, FND, FORR, FSHP, FSS, FTI, GATX, GCL, GDOT, GDYN, GECC, GFF, GH, GLPI, GOAI, GPI, GPRO, GSIT, GVA, GVFF, H, HBIO, HGV, HIPO, HNI, HR, HTGC, HUN, HYI, IDA, IDCC, ILMN, INBK, INGM, IRMD, IVR, JANL, JLL, JSDA, KBR, KCLI, KPTI, KRG, KURA, KWR, KYN, LAUR, LECO, LEE, LNC, LOPE, LTH, LXRX, LYV, MAIR, MCHX, MCS, MDGL, MDRX, MGEE, MIDD, MIRM, MLAB, MMSI, MPT, MSA, MSEX, MSTR, MTX, MTZ, MYE, MYGN, NBIX, NEXT, NLST, NMIH, NRSN, NTLA, NTRA, NXT, OCFC, OFS, OIS, OLED, OLN, OMCL, ONEW, ONIT, OWL, PACK, PATK, PAX, PBF, PBH, PFO, PGY, PHAT, PHIN, PIPR, PRQR, PTCT, RAL, RARE, RBLX, RDDT, REFR, RES, RIOT, RIVN, RMNI, RYAN, SAH, SANA, SBSAA, SCKT, SHOO, SIGA, SIRI, SNCY, SNDR, SOLS, SPCE, SPNT, SPSC, SPXC, SRTS, SSYS, STGW, STNG, SXC, SXI, TAL, TARA, TBBK, TDS, TEM, TEX, TNET, TPC, TRC, TRN, TRS, TVTX, TW, TWI, TXNM, UEIC, UNIT, UPBD, UPLD, VCEL, VCYT, VIRT, VRTS, VXRT, VYGR, VYST, WBX, WCC, WY, XHR, XRX, XTNT, YORW, YUMC.
Friday 45 reporting
| Ticker | Session | Blended P/E | vs Normal | Valuation |
|---|---|---|---|---|
| ETN | Before Open | 31.6 | 75% | Significantly overvalued |
| ABBV | Before Open | 21.1 | 52% | Quality business at a reasonable price |
| LIN | Before Open | 29.7 | 26% | Significantly overvalued |
| CVX | Before Open | 17.1 | 18% | Fairly valued |
| D | Before Open | 20.3 | 11% | Trading above fair value |
| LYB | Before Open | 11.1 | 9% | Fairly valued |
| CHD | Before Open | 26.7 | 9% | Significantly overvalued |
| ARES | Before Open | 23.5 | 7% | Fairly valued |
| CL | Before Open | 24.2 | 7% | Trading above fair value |
| CBOE | Before Open | 23.0 | 0% | Trading above fair value |
| BEN | Before Open | 12.1 | -8% | Fairly valued |
| DCH | Before Open | 8.3 | -10% | Fairly valued |
| TROW | Before Open | 11.7 | -35% | Fairly valued |
Also reporting (no valuation coverage yet): ACH, AN, AU, AVBC, BCPC, BEPC, BTSG, CCJ, DJT, FRT, GTES, IESC, INTT, KYIV, KYMR, LEA, MITT, MOG.A, MRNA, NATH, NHC, NVT, NWL, OCGN, PAYP, POR, PRLB, PWP, RBC, TCBS, VEON, WT.
Other weeks
New to trading options around a report? Learn how the implied move and IV crush shape earnings-week option prices, or start with trading options around earnings.
Valuation shown is public (blended P/E vs historical normal). The proprietary SeerAI quality score, catalyst scoring, and earnings-week options setups require a subscription.
Get next week's preview by email
Leave your email and we'll send you the next preview before Monday's open, including the named setups and why we picked them.
It's free, and you can unsubscribe any time. Educational content, not investment advice.